I Zimbabwe har det sedan starten skapats eller vidareutvecklats över 5000 företag och närmare 9000 människor har blivit medlemmar inom självhjälpsgrupper.
Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.
Afghanistan | Utfall februari | Ack. februari | ||||
Antal självhjälpsgrupper (SHG) | 13 | 2 350 | ||||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 275 | 38 295 | ||||
… | — varav kvinnor | … | 179 | 24 512 | ||
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter | 98 | 31 500 | ||||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 48 | 36 416 | ||||
… | … | … | ||||
Indien | Utfall februari | Ack. februari | ||||
Antal självhjälpsgrupper (SHG) | 2 525 | 130 257 | ||||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 28 752 | 1 679 661 | ||||
— varav kvinnor | … | 28 752 | 1 679 661 | |||
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter | 27 063 | 1 823 576 | ||||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 44 923 | 2 758 888 | ||||
Östra Afrika ** | Utfall februari | Ack. februari | ||||
Antal självhjälpsgrupper (SHG) | 266 | 15 374 | ||||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 5 902 | 348 781** | ||||
… | — varav kvinnor | … | 4 722 | 279 025 | ||
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter | 2 140 | 318 314** | ||||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 2 834 | 429 496** | ||||
… | … | … | ||||
Zimbabwe | Utfall februari | Ack. februari | ||||
Antal självhjälpsgrupper (SHG) | 37 | 951 | ||||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | 326 | 8 874 | ||||
… | — varav kvinnor | … | 267 | … | 7 176 | |
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter | 119 | 5 057 | ||||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | 128 | 4 929 | ||||
… | … | … | ||||
Södra Afrika *** | Utfall december | Ack. december | ||||
Medlemmar i självhjälpsgrupper | – | 154 467 | ||||
… | — varav kvinnor | … | … | |||
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter | – | 53 089 | ||||
Skapade eller vidareutvecklade jobb | – | 135 299 |
*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.
** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.
*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.